Zeeland krijgt een eigen 'Economic Board'
Vanaf 1 februari is Zeeland een 'Economic Board' rijker. Deze nieuwe club moet bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen rond de tafel brengen. Met als doel: meer economische groei door betere samenwerking en meer innovatie.
Samenwerking
Er blijven nog teveel kansen liggen, constateerde de commissie Balkenende die de Zeeuwse economie onderzocht. Zeeland legt het qua innovatiekracht af ten opzichte van andere regio's. Er wordt te weinig samengewerkt tussen verschillende sectoren en te weinig samengewerkt met partijen buiten de provincie.
Wie zitten er in de Economic Board Zeeland?
naam | sector | |
Voorzitter | Eric de Ruijsscher | Bouw |
Ondernemers | Joris Baecke | Agro-food/ZLTO |
Gabrielle Davits | Zorg | |
Wilfred van Elzakker | Agro- en aqua-food | |
Gerard van Harten | Campus Zeeland/Delta Region Network | |
Danny Hollestelle | MKB/VNO-NCW | |
Neldes Hovestad | Industrie/VNO-NCW | |
Ronald Reunis | Campus zeeland/VNO-NCW | |
Daan Schalck | Havens | |
Martin Verbrugge | Logistiek | |
Adrienne Vermin | Recreatie | |
Onderwijs | Hendrik-Jan van Arenthals | MBO |
Adri de Buck | HBO | |
Jorrit Snijder | WO | |
Overheid | Jo-Annes de Bat | Provincie Zeeland |
Harry van der Maas | Provincie Zeeland | |
Wolter Leiseboer | Ministerie EZK en LNV | |
Jan Lonink | Zeeuwse gemeenten | |
Loes Meeuwisse | Zeeuwse gemeenten | |
Gerard Rabelink | Zeeuwse gemeenten | |
Adviseur | Dick ten Voorde | NV Economische Impuls Zeeland |
Secretaris | Koos de Groot | Programmamanager structuurversterking |
Waar richt de Economic Board zich op?
De Economic Board Zeeland richt zich op de havens, industrie, recreatie, landbouw en visserij en energie. Een intensievere samenwerking met overheid en onderwijs moet tot innovatieve projecten leiden. De board gaat een langetermijnstrategie uitzetten. Ook gaat het waken over bestaande investeringsprogramma's.
Bron: Omroep Zeeland